| Hráč | Armáda | Generál | Overall | Overall pořadí | Generál pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Listy | Orks | 15 | 22 | 1 | 1 |
| Toshiro | Space Marines | 15 | 18 | 4 | 2 |
| Lim | Orks | 11 | 15 | 6 | 3 |
| Prcekigor | Tau | 11 | 19 | 3 | 4 |
| Akal | Dark Angels | 9 | 13 | 7 | 5 |
| Lynx | Tyranids | 9 | 13 | 7 | 6 |
| Adolf | Chaos SM | 9 | 21 | 2 | 7 |
| Raia | Orks | 7 | 10 | 11 | 8 |
| Argael | Witch Hunters | 7 | 11 | 9 | 9 |
| Ronin3 | Necrons | 7 | 11 | 9 | 10 |
| Hrobař | Orks | 7 | 8 | 11 | 11 |
| Fitto | Chaos SM | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Theemptyone | Chaos SM | 7 | 10 | 11 | 13 |
| Slimork | Orks | 5 | 17 | 5 | 14 |
21. 2. 2009
Výsledky: Adeptus Mechanicus I.
Dne 21. února 2009 se v Brněnské herně Pásovec konal první turnaj ze
série Adeptus Mechanicus na kterém se sešlo 14 hráčů, kteří odehráli
hry na 1000 bodů.